Análisis de sensibilidad de estabilidad de taludes sujetos a erosión fluvial
dc.contributor.advisor | Baltodano Goulding, Rafael Stace | es_CR |
dc.contributor.author | González Bolaños, Alejandro | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T20:42:47Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:33:55Z | |
dc.date.available | 2017-09-20T20:42:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:33:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2012 | es_CR |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consiste en analizar qué tan significativa es la variación de diferentes parámetros relativos a la erosión fluvial y/o a la estabilidad de taludes, sobre la tasa de erosión y, consecuentemente, la estabilidad del talud. Entre los parámetros a analizar, se encuentran el diámetro medio de partícula, peso específico y contenido de finos del suelo, pendiente inicial y altura del talud, pendiente longitudinal y reducciones rápidas en el nivel de la línea superficial de flujo del río y discretización horizontal de la malla computacional. Por medio de modelos computacionales, se simula el proceso erosivo sobre un talud y, posteriormente, se analiza su estabilidad. Esto se hace para múltiples casos, variando uno de los parámetros indicados anteriormente a la vez (dejando los demás constantes), para luego, realizar el análisis de sensibilidad de estas variables sobre el factor de seguridad del talud. Como resultado, se obtendrán valores numéricos que permitirán cuantificar la importancia de las distintas variables sobre la tasa de erosión y la estabilidad del talud. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3417 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS | es_CR |
dc.subject | EROSION DE SUELOS - MODELOS DE SIMULACION | es_CR |
dc.subject | ESTABILIZACION DE SUELOS | es_CR |
dc.subject | TALUDES (MECANICA DE SUELOS) | es_CR |
dc.subject | TRANSPORTE DE SEDIMENTOS | es_CR |
dc.title | Análisis de sensibilidad de estabilidad de taludes sujetos a erosión fluvial | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1