Desarrollo de un modelo tridimensional paramétrico del patrimonio histórico arquitectónico la Ermita de la Agonía de Liberia con metodología HBIM utilizando escaneo láser tridimensional
dc.contributor.advisor | Varela Sánchez, Mauricio | |
dc.contributor.author | Piedra Mora, Adolfo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T21:48:36Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T21:48:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería topográfica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Topográfica, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Topográfica | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/25143 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN - LIBERIA (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
dc.subject | Ermita de Nuestro Señor de la Agonía (Liberia, Guanacaste, Costa Rica) | |
dc.subject | MODELADO DE INFORMACION DE CONSTRUCCION | |
dc.subject | MODELADO TRIDIMENSIONAL | |
dc.subject | TOPOGRAFIA | |
dc.subject | LASERS | |
dc.subject | SISTEMAS DE BARRIDO | |
dc.title | Desarrollo de un modelo tridimensional paramétrico del patrimonio histórico arquitectónico la Ermita de la Agonía de Liberia con metodología HBIM utilizando escaneo láser tridimensional | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1