Efectividad del tratamiento de quimioterapia y radioterapia concomitante, en la tasa de preservación laríngea, en pacientes con cáncer de laringe locorregionalmente avanzados, pertenecientes al Hospital San Juan de Dios, durante el período de enero 2009 a junio 2016
dc.contributor.advisor | Suárez Arias, Alvaro | es_CR |
dc.contributor.author | Arce Arrieta, Leonor | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-08-21T18:46:46Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T22:49:12Z | |
dc.date.available | 2018-08-21T18:46:46Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T22:49:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Tesis (médico especialista en radioterapia)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2017 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Radioterapia | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4859 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | LARINGE - CANCER | es_CR |
dc.subject | LARINGE - CANCER - PACIENTES - COSTA RICA - 2009-2016 | es_CR |
dc.subject | LARINGE - CANCER - QUIMIOTERAPIA - COSTA RICA - 2009-2016 | es_CR |
dc.subject | LARINGE - CANCER - RADIOTERAPIA - COSTA RICA - 2009-2016 | es_CR |
dc.subject | LARINGE - CANCER - TRATAMIENTO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | RESULTADO DEL TRATAMIENTO - COSTA RICA | es_CR |
dc.title | Efectividad del tratamiento de quimioterapia y radioterapia concomitante, en la tasa de preservación laríngea, en pacientes con cáncer de laringe locorregionalmente avanzados, pertenecientes al Hospital San Juan de Dios, durante el período de enero 2009 a junio 2016 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1