Economic well-being among elderly couples in marriage and cohabitation in Mexico
dc.creator | Brenes Camacho, Gilbert | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T14:07:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T14:07:34Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | In Latin America, the proportion of people in middle and late age who are cohabiting is higherthan in industrialized countries. Some scholars consider cohabitation as an “incomplete”institution, where couples fare worse in economic and social well-being compared to marriage. The paper’s goal is to analyze whether cohabiting couples in old age face a different economic situation than married couples, and whether this difference is due to the fact that cohabiters mightbe a selected group from the general population . The analysis focuses on Mexican couples whereat least one of the partners was older than 49, by using the first wave of the Mexican Health and Aging Survey (MHAS) 2001 dataset, and part of the 2003 second wave. After controlling forcompositional variables (related to selection into consensual unions), the paper finds no significant difference in net worth, change in net worth (from 2001 to 2003), and perceived financial situation between married and cohabiting couples, but there is on the likelihood of owning a house. | en_CR |
dc.description.abstract | En Latinoamérica, la proporción de personas de mediana y avanzada edad que viven en uniones consensuales es más alta que en países industrializados. Algunos académicos consideran a la cohabitación o unión consensual como una institución incompleta, en las que parejas están peor en cuanto a bienestar económico y social, comparados con parejas en matrimonios formales. El objetivo del artículo es analizar si las uniones consensuales se enfrentan a una situación económica diferente a la de parejas casadas, y si esta diferencia se debe al hecho de que los "cohabitantes" pueden ser un grupo selecto de la población general. El análisis se centra en parejas mexicanas en las que al menos uno de los miembros es mayor a 49 años, usando la primera onda de la ENASEM (MHAS) de 2001 y parte de la segunda onda de 2003. Después de controlar por variables de composición (relacionadas con la selección de las uniones consensuales), el artículo encuentra que no hay diferencias significativas entre matrimonios y uniones libres en el monto de activos, en el cambio de este monto desde 2001 a 2003, y en la situación financiera autopercibida, aunque sí en la probabilidad de tener una casa. | es_CR |
dc.description.pages | 1-30 | |
dc.description.uri | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/4535 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22499 | |
dc.language.iso | eng | en_CR |
dc.publisher | Población y Salud en Mesoamérica, Volumen 6, Número 1 | es_CR |
dc.subject | COHABITATION | es_CR |
dc.subject | ELDERLY | es_CR |
dc.subject | UNION CONCENSUAL ADULTO MAYOR MEXICO | es_CR |
dc.title | Economic well-being among elderly couples in marriage and cohabitation in Mexico | es_CR |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: