Epidemiología y abordaje inicial del infarto agudo al miocardio en pacientes menores de 50 años, ingresados al Servicio de Emergencias del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, desde el 1° de enero del 2013 al 1° de enero del 2015
dc.contributor.advisor | Moya Alvarez, Alejandro | es_CR |
dc.contributor.author | Carvajal Villalobos, Laura | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T14:43:00Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:17:12Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T14:43:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T18:17:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Tesis (doctorado académico en medicina de emergencias)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Medicina de Emergencias | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6139 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ENFERMEDAD CORONARIA | es_CR |
dc.subject | INFARTO DEL MIOCARDIO - EPIDEMIOLOGIA | es_CR |
dc.subject | INFARTO DEL MIOCARDIO - PACIENTES | es_CR |
dc.subject | PACIENTES DE HOSPITAL - ATENCION MEDICA | es_CR |
dc.subject | TERAPEUTICA | es_CR |
dc.subject | HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA (COSTA RICA). SERVICIO DE EMERGENCIAS - CASOS, HISTORIAS CLÍNICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2013-2015 | es_CR |
dc.title | Epidemiología y abordaje inicial del infarto agudo al miocardio en pacientes menores de 50 años, ingresados al Servicio de Emergencias del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, desde el 1° de enero del 2013 al 1° de enero del 2015 | es_CR |
dc.type | tesis doctoral | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1