Efecto de la edad y el sexo del ganado cebuino de dos zonas del norte de Costa Rica sobre el rendimiento y las características de calidad de la carne
dc.contributor.advisor | Chaves Molina, Julio Felipe | es_CR |
dc.contributor.author | Feoli Peña, Carolina | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-09-03T21:23:02Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T17:10:22Z | |
dc.date.available | 2013-09-03T21:23:02Z | |
dc.date.available | 2021-06-14T17:10:22Z | |
dc.date.issued | 2002 | en_US |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería agronómica con énfasis en zootecnia)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Agronomía. Escuela de Zootecnia, 2002 | en_US |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Zootecnia | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/427 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | GANADO DE CARNE - COSTA RICA | en_US |
dc.subject | INDUSTRIA DE LA CARNE DE RES - CONTROL DE CALIDAD | en_US |
dc.title | Efecto de la edad y el sexo del ganado cebuino de dos zonas del norte de Costa Rica sobre el rendimiento y las características de calidad de la carne | en_US |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1