Niveles, tendencias e impacto de la mortalidad por cáncer de mama en Costa Rica según provincias, 2000-2009
dc.contributor.author | Agudelo Botero, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T15:31:52Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T15:31:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El objetivo planteado en este trabajo fue calcular y analizar los niveles, tendencias e impacto de la mortalidad por cáncer de mama en Costa Rica según provincias, para el periodo 2000-2009. Para tal propósito se utilizaron los registros de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos y otros datos (proyecciones la población femenina y tabla de vida de 2005), todos disponibles en el Centro Centroamericano de Población. Se calcularon las tasas brutas y estandarizadas de mortalidad y se estimaron los años de vida perdidos por cáncer de mama, todo ello a nivel nacional y provincial. Entre los hallazgos más importantes se tuvo que la tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de mama aumentó 22% entre 2000 y 2009 a nivel nacional, pasando de 21.3 a 26.1 por cada cien mil mujeres. Para este último año, Heredia tuvo la tasa de mortalidad más alta del país y Cartago la más baja. En este periodo, tanto Cartago como Limón disminuyeron sus tasas de mortalidad por esta patología y el resto de provincias la aumentaron. En Costa Rica se perdieron 17 791 años vida por cáncer de mama en 2009, es decir que este indicador se incrementó moderadamente con respecto a 2000 donde alcanzó los 15 490. Los AVP en Costa Rica pueden ser explicados por fenómenos demográficos como cambios reproductivos de las mujeres y el envejecimiento poblacional, así como a aspectos relacionados con el acceso y calidad de los servicios de salud. | es_CR |
dc.description.pages | 1-15 | |
dc.description.uri | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/731 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.publisher | Población y Salud en Mesoamérica, Volumen 9, número 1 (julio-diciembre 2011) | es_CR |
dc.subject | ENFERMEDADES CRONICAS | es_CR |
dc.subject | CANCER | es_CR |
dc.subject | NORTALIDAD | es_CR |
dc.subject | COSTA RICA | es_CR |
dc.title | Niveles, tendencias e impacto de la mortalidad por cáncer de mama en Costa Rica según provincias, 2000-2009 | es_CR |
dc.type | Article | es_CR |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: