Análisis no dirigido de la evolución de metabolitos de cacao (Theobroma cacao L.) durante el tiempo de fermentación, aplicando cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas (CLUR-EM)
dc.contributor.advisor | Tamayo Castillo, Giselle Eugenia | |
dc.contributor.author | Mayorga Gross, Ana Lucía | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T20:31:33Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T20:31:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (maestría académica en ciencia de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2018 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Agroalimentarias::Maestría Académica en Ciencias de Alimentos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18407 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CACAO - INVESTIGACIONES | |
dc.subject | ESPECTROMETRIA DE MASAS | |
dc.subject | FERMENTACION | |
dc.subject | METABOLISMO | |
dc.title | Análisis no dirigido de la evolución de metabolitos de cacao (Theobroma cacao L.) durante el tiempo de fermentación, aplicando cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas (CLUR-EM) | |
dc.type | tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1