Análisis de duración de los flujos de bienes exportados en Costa Rica en el periodo 1998-2016 : estudio de la relación entre la apertura comercial y los salarios en Costa Rica : uso de estimaciones como variable dependiente en modelos de regresión lineal en dos etapas
dc.contributor.advisor | Brenes Camacho, Gilbert | |
dc.contributor.author | Sandoval Alvarado, María Catalina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T20:01:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T20:01:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (maestría profesional en estadística)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2019 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Estadística | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18374 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | APERTURA COMERCIAL | |
dc.subject | ARANCELES DE ADUANA | |
dc.subject | COSTA RICA - TRATADOS COMERCIALES - METODOS ESTADISTICOS | |
dc.subject | EXPORTACION E IMPORTACION - METODOS ESTADISTICOS - COSTA RICA | |
dc.subject | INVERSIONES EXTRANJERAS | |
dc.subject | SALARIOS - MODELOS MATEMATICOS | |
dc.title | Análisis de duración de los flujos de bienes exportados en Costa Rica en el periodo 1998-2016 : estudio de la relación entre la apertura comercial y los salarios en Costa Rica : uso de estimaciones como variable dependiente en modelos de regresión lineal en dos etapas | |
dc.type | tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1