Tratamiento térmico para la reducción de la carga microbiológica en las camas reutilizadas de cascarilla de arroz y evaluación del comportamiento productivo de las camas de arena como alternativa para su uso en pollo de engorde
dc.contributor.advisor | Molina Alvarado, Andrea | |
dc.contributor.author | Cascante Barboza, Jairo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T16:06:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T16:06:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería agronómica con énfasis en zootecnia)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Zootecnia, 2019 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivos evaluar el tratamiento térmico o calentamiento espontáneo como opción para la reducción de la carga microbiológica y contaminación ambiental de las camas reutilizadas y describir el comportamiento productivo y ambiental de las camas reutilizadas de arena como alternativa para su uso en pollo de engorde. La poca disponibilidad del material de cama y el precio han dado lugar a la reutilización de la pollinaza en las explotaciones de pollo de engorde; práctica que si no se realiza adecuadamente puede provocar problemas sanitarios y bajas en los rendimientos productivos de las aves. Se evaluaron dos tratamientos para el calentamiento espontáneo de la pollinaza: calentamiento sin cubrir y calentamiento de la pollinaza cubierta por un plástico. Se midió diariamente el pH de la cama, la temperatura del material, el nivel de amoníaco, conteo de abejones de la cama y el recuento de enterobacterias, mesófilos, hongos y levaduras, Salmonella sp., coliformes totales y E. coli. Los tratamientos se aplicaron por 5 días seguidos y las variables se evaluaron diariamente. Se realizaron muestreos de la cama y de distintas variables ambientales el día antes y durante los cinco días de aplicación del tratamiento: Se utilizaron 10 galeras divididas en dos tratamientos. No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos con respecto a los recuentos de bacterias, hongos y levaduras, pH de la cama, conteo de abejones y concentración de amoníaco evaluados. La temperatura de la cama si mostró diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) y se observaron mayores temperaturas en el tratamiento donde se utilizó plástico. El tiempo de tratamiento si tuvo efecto sobre los niveles de mesófilos aerobios, enterobacterias, coliformes totales, E. coli, hongos y levaduras, ya que se observó una disminución significativa (p<0,05), en el conteo de ... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Zootecnia | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18506 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS - ASPECTOS AMBIENTALES - EVALUACION | |
dc.subject | CASCARILLA DE ARROZ - APLICACIONES INDUSTRIALES | |
dc.subject | POLLOS DE ENGORDE - MEDIDAS SANITARIAS - COSTA RICA - EVALUACION | |
dc.subject | POLLOS DE ENGORDE - MICROBIOLOGIA - EVALUACION | |
dc.title | Tratamiento térmico para la reducción de la carga microbiológica en las camas reutilizadas de cascarilla de arroz y evaluación del comportamiento productivo de las camas de arena como alternativa para su uso en pollo de engorde | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1