Impacto de un programa de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) en el paciente con tratamiento ambulatorio en el Hospital Clínica Bíblica: primera parte : caracterización de los Patrones de Prescripción e Implementación de un PROA a Nivel Ambulatorio
dc.contributor.advisor | Chaverri Fernández, José Miguel | |
dc.contributor.author | Araya Mena, Ariana | |
dc.contributor.author | Hidalgo Villegas, Pablo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T21:46:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T21:46:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Práctica dirigida (licenciatura en farmacia)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Farmacia, 2022 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Farmacia | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22182 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | AGENTES ANTIINFECCIOSOS - USO TERAPEUTICO - PROGRAMAS | |
dc.subject | ANTIBIOTICOS | |
dc.subject | ATENCION MEDICA AMBULATORIA - EVALUACION | |
dc.subject | Hospital Clínica Bíblica (Costa Rica) - CASOS, HISTORIAS CLÍNICAS, ESTADISTICAS, ETC. | |
dc.subject | INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO - TRATAMIENTO | |
dc.subject | NEUMONIA - TRATAMIENTO | |
dc.subject | PRESCRIPCIONES MEDICAS - EVALUACION | |
dc.subject | PROFILAXIS ANTIBIOTICA | |
dc.title | Impacto de un programa de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) en el paciente con tratamiento ambulatorio en el Hospital Clínica Bíblica: primera parte : caracterización de los Patrones de Prescripción e Implementación de un PROA a Nivel Ambulatorio | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1