Evaluación de la liberación de iones Ca2+, pH y resistencia a la flexión de cuatro cementos selladores endodónticos bioactivos
dc.contributor.advisor | Benavides García, Marianella | |
dc.contributor.author | Infante Amore, Fiorella | |
dc.contributor.author | Ramírez Hidalgo, Eladio | |
dc.contributor.author | Suárez Quesada, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T21:26:32Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T21:26:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Seminario de graduación (licenciatura en odontología)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Odontología, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Odontología | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23631 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CEMENTO DENTAL | |
dc.subject | CONCENTRACION DE HIDROGENIONES | |
dc.subject | DENTINA | |
dc.subject | ESPECTROMETRIA | |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | |
dc.subject | IONES DE CALCIO | |
dc.subject | MATERIALES DENTALES - EVALUACION | |
dc.title | Evaluación de la liberación de iones Ca2+, pH y resistencia a la flexión de cuatro cementos selladores endodónticos bioactivos | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1