Propuesta de indicador del ingreso de los hogares urbanos a partir de información del consumo: clasificación óptima de hogares urbanos por niveles de ingreso en Costa Rica
dc.contributor.advisor | Madrigal Pana, Johnny | |
dc.contributor.author | Arias Salazar, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T21:17:00Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T21:17:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (maestría profesional en estadística)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. Programa de Estudios de Posgrado en Estadística, 2017 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Estadística | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19517 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | HOGAR - ASPECTOS ECONOMICOS - COSTA RICA | |
dc.subject | INDICADORES ECONOMICOS - COSTA RICA | |
dc.subject | POBLACION URBANA - ASPECTOS ECONOMICOS - COSTA RICA | |
dc.subject | RENTAS - COSTA RICA | |
dc.subject | RENTAS - COSTA RICA - ESTADISTICAS | |
dc.title | Propuesta de indicador del ingreso de los hogares urbanos a partir de información del consumo: clasificación óptima de hogares urbanos por niveles de ingreso en Costa Rica | |
dc.type | tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1