Interjecciones urbanas híbridas: modelo de arte, instalación y conocimiento digital para un sector en San José
dc.contributor.advisor | Barahona Israel, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Astorga Arrieta, Daniel | es_CR |
dc.date.accessioned | 2015-08-13T21:08:50Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:14:56Z | |
dc.date.available | 2015-08-13T21:08:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T20:14:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en arquitectura)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Arquitectura, 2014 | es_CR |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda la temática de una propuesta de intervención urbana en el casco central de San José, específicamente en el Bulevar de la Avenida Central, bajo el concepto de la ciudad híbrida englobando los aspectos principales de la misma -lo digital (Internet y tecnologías de la información y comunicación) y lo análogo (contexto físico e imaginario colectivo)- y creando conexiones entre éstos mediante lo verde. Este proyecto se desarrolla como intervención para cambiar aspectos referentes a la linealidad urbana, y falta de dinámicas que rompan la trama en la capital, en un tiempo menor al requerido ante intervenciones desde lo análogo. Permitiendo de esta forma, una interacción de los entes o la información de redes y lo virtual para generar en los usuarios nuevas experiencias, que propicien un reimaginario colectivo en una de las zonas peatonales más transitadas de Costa Rica, y por consiguiente generar una ciudad con mayor adaptabilidad tecnológica propia de ciudades con mayor desarrollo. El objetivo es proponer el diseño de un proyecto que se adapte a la actualidad y a las necesidades de la ciudad en el siglo XXI, de forma que beneficie a los usuarios en la apertura y el uso de tecnologías de la comunicación (TIC's ), rompiendo barreras digitales y permitiendo leer los espacios como un traslape de información análoga, virtual y verde, dentro de una ciudad más integral o cambiante, que ya no solo debe ser analizada a partir del urbanismo físico existente, sino también desde la perspectiva de los recursos virtuales y las capas de información digitales que ayudan a leer la ciudad holísticamente. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Arquitectura | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/1837 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | REHABILITACION URBANA - SAN JOSE (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | DISEÑO URBANO - SAN JOSE (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | IMAGEN DE LA CIUDAD - SAN JOSE (COSTA RICA) | es_CR |
dc.title | Interjecciones urbanas híbridas: modelo de arte, instalación y conocimiento digital para un sector en San José | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1