Disponibilidad y valor nutricional del pasto ryegrass perenne tetraploide (Lolium perenne) en las zonas altas de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Sánchez González, Jorge Manuel | |
dc.contributor.author | Villalobos Villalobos, Luis Alonso | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-09-03T21:23:03Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T17:10:06Z | |
dc.date.available | 2013-09-03T21:23:03Z | |
dc.date.available | 2021-06-14T17:10:06Z | |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.description | Tesis (licenciatura en zootecnia)--Universidad de Costa Rica. Escuela de Zootecnia, 2006. | en_US |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Zootecnia | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/430 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | PASTO RYEGRASS (LOLIUM PERENNE) - PRODUCCION | en_US |
dc.subject | PASTO RYEGRASS (LOLIUM PERENNE) - VALOR NUTRITIVO | |
dc.subject | PASTO RYEGRASS (LOLIUM PERENNE) - NVESTIGACIONES | |
dc.title | Disponibilidad y valor nutricional del pasto ryegrass perenne tetraploide (Lolium perenne) en las zonas altas de Costa Rica | en_US |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1