Impacto do campo de visao triangular convexo de tomografía computarizada de feixe conico na expressao de artefatos associados ao endurecimiento de feixe de raios X e na dose de radiacao: Impact of the convex triangular field of view of cone-beam computed tomography on beam hardening-related artifacts and radiation dose
dc.contributor.advisor | Haiter Neto, Francisco | |
dc.contributor.author | Cascante Sequeira, Deivi Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T15:17:25Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T15:17:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tese (doutor em radiologia odontológica)-- Universidade Estadual de Campinas. Facultade de Odontologia. Área de Radiologia Odontológica | |
dc.description.procedence | UCR::Rectoría::Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23666 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | MATERIALES DENTALES | |
dc.subject | ODONTOLOGIA - APARATOS E INSTRUMENTOS | |
dc.subject | POSOLOGIA | |
dc.subject | RADIOGRAFIA DENTAL | |
dc.subject | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE HAZ CONICO | |
dc.title | Impacto do campo de visao triangular convexo de tomografía computarizada de feixe conico na expressao de artefatos associados ao endurecimiento de feixe de raios X e na dose de radiacao: Impact of the convex triangular field of view of cone-beam computed tomography on beam hardening-related artifacts and radiation dose | |
dc.type | tesis doctoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1