Estimación del consumo de agua y el potencial impacto por eutrofización por uso directo durante las tareas de ordeño en un sistema lechero con el propósito de mejorar su gestión a nivel de finca
dc.contributor.advisor | Villalobos Villalobos, Luis Alonso | |
dc.contributor.author | Miranda Hidalgo, Karen Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:43:12Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:43:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería agronómica con énfasis en zootecnia)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Zootecnia, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Zootecnia | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24373 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | EUTROFIZACION | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL - EVALUACION | |
dc.subject | INDUSTRIA LECHERA - LAS NUBES (VASQUEZ DE CORONADO, SAN JOSE, COSTA RICA) | |
dc.subject | ORDEÑO - ASPECTOS AMBIENTALES | |
dc.subject | Pradera (Costa Rica) | |
dc.subject | RECURSOS HIDRICOS - ADMINISTRACION - NORMAS | |
dc.subject | UTILIZACION DEL AGUA - ADMINISTRACION | |
dc.title | Estimación del consumo de agua y el potencial impacto por eutrofización por uso directo durante las tareas de ordeño en un sistema lechero con el propósito de mejorar su gestión a nivel de finca | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1