Plan de optimización de estados financieros de una empresa constructura para mejorar su posición financiera, acceso a capital y a proyectos de mayor envergadura
dc.contributor.advisor | Rodríguez Chacón, Roque | |
dc.contributor.author | Molina Arce, Daniela | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T18:01:44Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T22:37:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T18:01:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T22:37:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Tesis (maestría profesional en administración de empresas con énfasis en finanzas)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. Programa de Estudios de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas, 2017 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7393 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | es_CR |
dc.subject | ADMINISTRACION FINANCIERA | es_CR |
dc.subject | ANALISIS FINANCIERO | es_CR |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_CR |
dc.subject | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | es_CR |
dc.title | Plan de optimización de estados financieros de una empresa constructura para mejorar su posición financiera, acceso a capital y a proyectos de mayor envergadura | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1