Automatización del procedimiento de elaboración de mosaicos catastrales
dc.contributor.advisor | Garbanzo León, Jaime | es_CR |
dc.contributor.author | Arias Retana, Pamela | es_CR |
dc.contributor.author | Hidalgo Espinoza, Paulina | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T14:27:50Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T22:02:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T14:27:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T22:02:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniera topográfica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Topográfica, 2018 | es_CR |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende la implementación de una automatización del procedimiento de elaboración de Mosaicos Catastrales mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica, Reconocimiento Óptico de Caracteres y herramientas de programación. Para el cumplimiento de este objetivo, se evaluó primeramente mediante una revisión de documentos, el proceso para la elaboración de Mosaicos Catastrales que se desarrolla actualmente en el Consejo Nacional de Vialidad- Unidad Ejecutora de Banco Centroamericano de Integración Económica. Posteriormente, se evaluaron las herramientas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) existentes en el mercado para la digitalización de los derroteros correspondientes a planos de catastro; se evaluaron 51 OCR y se determinó que ninguna aplicación cumple con los requisitos que se necesitan para la entrada de datos, sin éxito al no encontrar un software adecuado y eficiente para esta labor. Además, se diseñó un procedimiento para el dibujo automático y la georreferenciación de los planos, el cual utiliza transformaciones de coordenadas con matrices de rotación y desplazamiento en 2 dimensiones. Se creó además una rutina automática de los procedimientos involucrados en los mosaicos catastrales, por medio del uso de Sistemas de Información Geográfica y lenguaje Python. Finalmente se comprobó la automatización efectuada por esta rutina, mediante la implementación del caso práctico del Proyecto de Construcción del intercambio a desnivel en la Rotonda de las Garantías Sociales, Ruta Nacional N°39. De acuerdo a esta metodología de trabajo, se encontraron resultados favorables, al obtener datos con precisiones de calidad conforme a la base otorgada por el Catastro Nacional y al alcanzar una automatización de la creación de mosaicos... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Topográfica | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/8870 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CATASTRO - SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | es_CR |
dc.subject | COSTA RICA - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | es_CR |
dc.subject | LEVANTAMIENTO DE PLANOS - AUTOMATIZACION | es_CR |
dc.subject | RECONOCIMIENTO OPTICO DE CARACTERES | es_CR |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | es_CR |
dc.title | Automatización del procedimiento de elaboración de mosaicos catastrales | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1