Comparación del esmalte dental primario después de inmersión en una bebida carbonatada con y sin agente remineralizante con microscopia electrónica de barrido
dc.contributor.advisor | Gómez Fernández, Adrián José | es_CR |
dc.contributor.author | Castro Ballestero, Andrea Paola | es_CR |
dc.contributor.author | Leiva Saborío, Mariana | es_CR |
dc.contributor.author | Ramírez Ávila, Marianela | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T18:06:24Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T01:27:05Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T18:06:24Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T01:27:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Seminario de graduación (licenciatura en odontología)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Odontología, 2017 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Odontología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/5838 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | BEBIDAS GASEOSAS | es_CR |
dc.subject | EROSION (ODONTOLOGIA) | es_CR |
dc.subject | ESMALTE DENTAL | es_CR |
dc.subject | FLUOR | es_CR |
dc.subject | MICROSCOPIA ELECTRONICA DE EXPLORACION | es_CR |
dc.title | Comparación del esmalte dental primario después de inmersión en una bebida carbonatada con y sin agente remineralizante con microscopia electrónica de barrido | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1