Efecto de dos niveles de inclusión de alimento balanceado sobre la condición corporal y la calidad seminal en toros de la raza Brahman
dc.contributor.advisor | Molina Coto, Róger Eduardo | |
dc.contributor.author | Rojas Vargas, César | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T18:35:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T18:35:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería agronómica con énfasis en zootecnia)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Zootecnia, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Zootecnia | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22550 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ALIMENTOS PARA ANIMALES | |
dc.subject | GANADO - ALIMENTACION Y ALIMENTOS | |
dc.subject | NUTRICION ANIMAL - INVESTIGACIONES | |
dc.subject | TOROS - ALIMENTACION Y ALIMENTOS - GUAPILES (POCOCI, LIMON, COSTA RICA) - EVALUACION | |
dc.subject | TOROS - ESPERMATOZOIDES - INVESTIGACIONES | |
dc.title | Efecto de dos niveles de inclusión de alimento balanceado sobre la condición corporal y la calidad seminal en toros de la raza Brahman | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1