Estimación de riqueza, composición y abundancia relativa de mamíferos terrestres, en dos zonas protegidas en Costa Rica con miras a su sostenibilidad
dc.contributor.advisor | Carrillo Jiménez, Eduardo | |
dc.contributor.author | Cartín Núñez, Melvin | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:33:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T15:33:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (maestría académica en desarrollo sostenible con énfasis en conservación de recursos biológicos)--Universidad de Costa Rica. Sede de Occidente. Sistema de Estudios de Posgrado, 2010 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Desarrollo Sostenible con énfasis en Conservación de los Recursos Biológicos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19907 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | COMUNIDADES DE ANIMALES | |
dc.subject | CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE | |
dc.subject | DINAMICA DE LA POBLACION | |
dc.subject | JARDIN BOSQUE NUBOSO NECTANDRA (SAN RAMÓN, ALAJUELA, COSTA RICA) | |
dc.subject | MAMIFEROS | |
dc.subject | RESERVA BIOLOGICA ALBERTO MANUEL BRENES (COSTA RICA) | |
dc.title | Estimación de riqueza, composición y abundancia relativa de mamíferos terrestres, en dos zonas protegidas en Costa Rica con miras a su sostenibilidad | |
dc.type | tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1