Capacidad coordinante de superficies de silicio modificadas con diaminas: un estudio mediante teoría de funcionales de densidad
dc.contributor.advisor | Montero Villalobos, Mavis Lili | |
dc.contributor.author | Viales Montero, Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:34:09Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T15:34:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (maestría académica en química)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015 | |
dc.description.abstract | Uno de los primeros pasos hacia la elaboración de catalizadores heterogéneos basados en superficies de silicio y complejos de metales de transición es el estudio del proceso de anclaje de sus ligandos y como el mismo modifica sus propiedades electrónicas. Siendo los derivados de piridina unos de los ligandos de mayor interés en catálisis moderna. las aminas el grupo de anclaje más promisorio sobre superficies de silicio. y las superficies Si( 100)-2x 1 las más utilizadas con fines electrónicos. el presente proyecto se avocó a estudiar la capacidad coordinante de diversas aminopiridinas ancladas sobre superficies modelo de Si( 100)-2x 1 mediante teoría de funcionales de densidad (B3LYP5/6-311G*) y métodos semiempíricos (PM7). Se encontró que ambos métodos escogidos reproducían correctamente el comportamiento geométrico de los enlaces Si-N; pero que. en el cálculo de afinidades protónicas y basicidades en fase gas. el método semiempírico se comportó apenas de forma semicuantitativa Además de explicar las geometrías obtenidas y las tendencias encontradas en las afinidades protónicas. se determinó que el proceso de anclaje no modifica la basicidad de las piridinas; sin embargo. debido a la presencia de efectos geométricos. se recomienda calcular afinidades catiónicas específicas antes de hablar de una conservación de la capacidad coordinante. Debido a que los parámetros termodinámicos calculados para el proceso de anclaje difieren de la facilidad con la cual este ocurre experimentalmente. se recomienda repetir los cálculos en sistemas más extensos o que tomen en cuenta el efecto del disolvente. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19909 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | AMINAS | |
dc.subject | DIAMINAS | |
dc.subject | QUIMICA - PROCESAMIENTO DE DATOS | |
dc.subject | SILICIO - ANALISIS QUIMICO | |
dc.title | Capacidad coordinante de superficies de silicio modificadas con diaminas: un estudio mediante teoría de funcionales de densidad | |
dc.type | tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1