Evaluación por indicadores de confiabilidad del sistema de aire acondicionado para un centro de almacenamiento de datos
dc.contributor.advisor | Ferreto Brenes, Sergio | es_CR |
dc.contributor.author | Cortés Beer, Franco Marcel | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T16:22:49Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T23:01:37Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T16:22:49Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T23:01:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Tesis (maestría proesional en ingeniería mecánica con énfasis en sistemas térmicos y energía)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2017 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ingeniería::Maestría Profesional en Ingeniería Mecánica con énfasis en Sistemas Térmicos y de Energía | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6409 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | AIRE ACONDICIONADO - DISEÑO | es_CR |
dc.subject | CALEFACCION | es_CR |
dc.subject | VENTILACION | es_CR |
dc.title | Evaluación por indicadores de confiabilidad del sistema de aire acondicionado para un centro de almacenamiento de datos | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1