Evaluación del efecto de la operación de deslactosado sobre la disponibilidad de lisina en leche fluida
dc.contributor.advisor | Herrera Ramírez, Carlos Hernán | es_CR |
dc.contributor.author | Vázquez Rodríguez, Catalina | es_CR |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T17:32:12Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T05:00:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T17:32:12Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T05:00:22Z | |
dc.date.issued | 2001 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/15743 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | LECHE - PASTEURIZACION | es_CR |
dc.subject | LECHE DESCREMADA | es_CR |
dc.subject | LECHE EN POLVO | es_CR |
dc.subject | LECHE - COMPOSICION | es_CR |
dc.subject | LECHE - ANALISIS | es_CR |
dc.title | Evaluación del efecto de la operación de deslactosado sobre la disponibilidad de lisina en leche fluida | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1