La mortalidad en la niñez en Honduras en 1980-1985
dc.creator | Director Behm Rosas, Hugo | es_CR |
dc.creator | Colaborador Barquero Barquero, Jorge | es_CR |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T19:14:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T19:14:52Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.description.abstract | De acuerdo a la información disponible, el registro de nacimientos no tiene omisiones importantes (CELADE, 1988), por lo cual se han utilizado las cifras registradas. La estimación de la población de 1-4 años se basa en el censo de población de 1968 y en las estimaciones de población elaboradas antes de este censo. El problema principal reside en el registro de las defunciones, que tiene una severa omisión. Según las estimaciones presentadas en el informe anterior (CELADE, 1988), el 77% de las muertes bajo un año no estarían registradas, situación que es bastante generalizada en las Regiones de Salud. El problema se agrava porque, desde 1984, se han suspendido las publicaciones oficiales de estadísticas vitales. De acuerdo con la información recibida, un cambio administrativo en el sistema ha originado un atraso en el procesamiento estadístico de las inscripciones registradas, el cual sólo se ha reinicIado en 1990. Una tabulación provisoria de las defunciones de 1987 tiene aparentemente una omisión mayor que en los años 1980-1983. Dada esta situación, la base principal del presente estudio está formada por estimaciones indirectas de la mortalidad infantil derivadas de encuestas y del censo de población, que se han realizado en el actual decenio. | es_CR |
dc.description.pages | 1-31 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23166 | |
dc.language.iso | es | es_CR |
dc.publisher | CELADE | es_CR |
dc.subject | MORTALIDAD INFANTIL | es_CR |
dc.subject | MORTALIDAD | es_CR |
dc.subject | CAUSAS DE MUERTE | es_CR |
dc.subject | MEDICION DE LA MORTALIDAD | es_CR |
dc.subject | TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD | es_CR |
dc.subject | DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD | es_CR |
dc.subject | MORTALIDAD DIFERENCIAL | es_CR |
dc.subject | SUPERVIVENCIA DEL HIJO | es_CR |
dc.subject | HONDURAS | es_CR |
dc.title | La mortalidad en la niñez en Honduras en 1980-1985 | es_CR |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La mortalidad en la niez. Honduras 1980-1985.pdf
- Tamaño:
- 461.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: