Aplicación del escaneo láser para el modelado BIM de la tramoya del Teatro Nacional de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Anglin Fonseca, Robert A. | |
dc.contributor.author | Murillo Hidalgo, Carolina María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T16:37:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T16:37:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2021 | |
dc.description.abstract | El proyecto desarrollado consistió en la creación de un modelo BIM del escenario y de la tramoya del Teatro Nacional de Costa Rica a partir de la nube de puntos obtenida mediante el proceso de escaneo láser de dicha estructura. El objetivo fue crear una herramienta que contribuya con la preservación del patrimonio nacional. Se elaboró el Plan de Ejecución BIM (PEB), tomando como referencia diversos estándares y normativas internacionales, con el fin de gestionar el proyecto de manera organizada y definiendo los objetivos y usos futuros del modelo. Se estableció una guía general de escaneo con el propósito de ser una referencia para futuros proyectos donde se planee realizar este proceso. En esta se definen los aspectos mínimos que se deben tomar en cuenta en los proyectos de escaneo, además de otras consideraciones importantes. Este proyecto culminó en un modelo arquitectónico y otro estructural que contienen todos los elementos del escenario, la tramoya y otras áreas aledañas a esta. Es posible utilizarlos para la cuantificación y control de los elementos pertenecientes a la estructura, así como ser utilizado en el futuro en otros procesos de mantenimiento, ya sea en el análisis o coordinación de diversos sistemas. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18161 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | MODELADO DE INFORMACION DE CONSTRUCCION | |
dc.subject | PATRIMONIO ARQUITECTONICO | |
dc.subject | PATRIMONIO CULTURAL | |
dc.subject | SISTEMAS DE REPRESENTACION TRIDIMENSIONAL | |
dc.subject | TEATRO NACIONAL (COSTA RICA) | |
dc.title | Aplicación del escaneo láser para el modelado BIM de la tramoya del Teatro Nacional de Costa Rica | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1