Repositorio del SIBDI-UCR >
1. Trabajos finales de graduación de grado >
Ciencias Agroalimentarias >
Agronomía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/3598
|
Título : | Modelo funcional de crecimiento y curvas de acumulación de nutrimentos de tres materiales de cebolla (Allium cepa) en Tierra Blanca de Cartago, Costa Rica |
Autor(es) y Director(a): | Méndez Soto, Carlos Humberto Garita Rivera, Anthony |
Palabras clave : | CEBOLLAS CEBOLLAS - CRECIMIENTO - MODELOS MATEMATICOS CEBOLLAS - FISIOLOGIA CEBOLLAS - NUTRICION - MODELOS MATEMATICOS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Descripción : | Tesis (licenciatura en ingeniería agronómica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Agronomía, 2016 |
URI : | http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/3598 |
Aparece en las colecciones: | Agronomía
|
Este ítem está protegido por copyright original
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|